- Úvod
- >>
- Porovnanie produktov
Porovnanie produktov
| Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | Odobrať z porovnávania | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|
| Názov | DEZENT KC dark 7,5X17 6X139,7 ET25 | KUMHO 255/55R18 109H WS71 | MICHELIN 265/40R20 104Y,ZR Pilot Sport 4 S | GOODYEAR 245/40R18 97W ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 |
| Cena bez DPH | 176,02 € | 111,79 € | 256,91 € | 146,34 € |
| Cena s DPH | 216,50 € | 137,50 € | 316 € | 180 € |
| Číslo produktu | 367302 | 397499 | 411390 | 395555 |
| Kód výrobcu | TKC7DBP25E | 2230373 | 930922 | 580752 |
| Priemer | 17 | |||
| Rozteč | 6X139,7 | |||
| Šírka | 7,5 | |||
| Str.diera | 106,1 | |||
| ET | 25 | |||
| Značka | DEZENT | |||
| Typ | KC dark | |||
| Farba | Čierny / leštený | |||
| Sezóna | Zimné | Letné | Zimné | |
| Druh | OSOBNÉ - 4X4 - SUV | OSOBNÉ - 4X4 - SUV | OSOBNÉ - 4X4 - SUV | |
| Rozmer | 255/55R18 | 265/40R20 | 245/40R18 | |
| Dezén | WS71 | Pilot Sport 4 S | ULTRAGRIP PERFORMANCE 3 | |
| Značka | KUMHO | MICHELIN | GOODYEAR | |
| Index nosnosti (LI) | 109 | 104 | 97 | |
| Rýchlostný index (SI) | H | Y,ZR | W | |
| Štítok | DCB(72) | DBB(71) | CCB(71) | |
| Typ | XL | XL,Acoustic,MO1 | XL,MFS | |
| Pozn. | MERCEDES |
Produkty: 1-4 / 64 | Aktuálna strana: 1/16



